項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250120-A024#5 | 5、延平區(qū)東教路120號(hào)(現(xiàn)江濱北路88... | 1.97472萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#4 | 4、延平區(qū)東教路120號(hào)(現(xiàn)江濱北路88... | 4.26萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#3 | 3、延平區(qū)人民路59號(hào)7店招租 | 4.922892萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#2 | 2、延平區(qū)人民路59號(hào)4-1店招租 | 2.74752萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(WZ)20250120-A024#1 | 1、建陽(yáng)區(qū)宋慈路(敬慈樓17-18號(hào)店)... | 6.072萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-07 |
NPCJ(Z)20241125-A267 | 南平市延平區(qū)黃墩街道安豐牛欄坑房產(chǎn)整體招... | 6.264萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-06 |
NPCJ(WZ)20250120-A024 | 南平市體育中心商業(yè)A區(qū)SA10-3SA1... | 22.48344萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-23 |
武夷山景區(qū)南路口兩座候車(chē)亭廣告位招租成交... | ||||
2、南平市延平區(qū)新華路2號(hào)二層招租成交公... | ||||
1、南平市延平區(qū)人民路196號(hào)20號(hào)招租... | ||||
NPCJ(Z)20250114-A016 | 1、南平市延平區(qū)勝利街68號(hào)供銷大廈一層... | 48萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-01-20 |
邵武解放西路251號(hào)至255號(hào)及邵武果品... |